Alle unsere angebotenen Elektrowaren werden nach höchsten Standards von unseren Partnern und Herstellern in Europa für Sie entwickelt und bereits verkabelt produziert.
Somit sind auch individuelle Anpassungen mit einer vorherigen Absprache und Vorlaufszeit bei gewöhnt hoher Qualität möglich.
Bei Fragen, zögern Sie nicht uns anzusprechen.
Produktdaten:
Gehäuse-Hersteller | Marlanvil |
---|---|
Module | 12 |
Reihen-Anzahl | 1 |
Montage | Aufputz |
Schutzart | IP65 |
Nennspannung des Gehäuses | 1000V |
Abmessung | 290 x 260 x 133 mm |
Abmessungen des Gehäuses mit PG-Verschraubungen | 290 x 290 x 133 mm |
Gehäuse-Material | Technopolymer |
Tür-Material | Polycarbonat |
Gehäuse-Farbe | grau RAL 7035 |
Schraubenmaterial | Edehlstahl |
Dichtungsmaterial | Gummi EPDM |
Kabelverschraubung PG | 1x PG-11 und 12x PG-7 |
Gehäuse-Symbol | 940.12 |
Schutz vor indirektem Kontakt | – |
Leitungsschutzschalter | – |
Überspannungsschutz | 3x VALVETRAB VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-ST 3P PHOENIX CONTACT |
maximale Betriebsspannung Uc | 1050 V DC |
Kurzschlußstrom ISCPV | 2000A |
Teststrom In | 15kA |
Impulsstrom Iimp | 5kA |
Maximalstrom Imax | 40kA |
Spannungsschutzniveau | Up < 1,8kV |
Kabelhersteller | Lapp Kabel |
verwendete Verkabelung | H07V-K 16mm2 grün-gelb Lapp Kabel |
Hauptleitungsklemme | OTL 35-2 1P 4×2,5-35mm2 MAA2035Y10 |
Hersteller | Doktorvolt |
Symbol | DV-2414-FOT |
- Herstellung in Europa
- Geprüfte Qualität
- 30 Tage Widerrufsrecht
- Deutscher Support
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.