Alle unsere angebotenen Elektrowaren werden nach höchsten Standards von unseren Partnern und Herstellern in Europa für Sie entwickelt und bereits verkabelt produziert.
Somit sind auch individuelle Anpassungen mit einer vorherigen Absprache und Vorlaufszeit bei gewöhnt hoher Qualität möglich.
Bei Fragen, zögern Sie nicht uns anzusprechen.
Produktdaten:
Gehäuse-Hersteller | Hensel |
---|---|
Module | 9 |
Reihen-Anzahl | 1 |
Montage | Aufputz |
Schutzart | IP65 |
Nennspannung des Gehäuses | 1000V |
Abmessung | 238 x 200 x 111 mm |
Abmessungen des Gehäuses mit PG-Verschraubungen | 265 x 200 x 111 mm |
Gehäuse-Material | Technopolymer |
Tür-Material | Polycarbonat |
Gehäuse-Farbe | grau RAL 7035 |
Schraubenmaterial | Edehlstahl |
Dichtungsmaterial | Gummi EPDM |
Kabel-Verschraubungen | 1x PG-11 4x Epic Solar 4 FLAPP KABEL 4x Epic Solar 4 MLAPP KABEL |
Gehäuse-Symbol | KV PC 8109 |
DC-Überspannungsschutz | 2x Phoenix Contact 2801160 VAL-MS-T1/T2 |
Nennspannung Un | 1000V DC |
maximale Arbeitsspannung Uc | 1050V DC |
Schutzklasse | T1 T2 |
Prüfstrom In | 20kA |
Maximalstrom Imax | 40kA |
Spannungsschutzniveau | Up < 3,5kV |
Anzahl der DC-Kreise (Strings) | 2 |
Zertifikate | eCl@ss 10.0.1 ETIM 7.0UNSPSC 21.0 RoHS IEC 61643-11 2011 |
Kabelhersteller | – |
verwendete Verkabelung | Leitung H07V-K 16mm2 gelb-grün Lapp Kabel Solarkabel1x6mm2 0,6/1kV BiT 1000 (rot) |
Solar-Steckverbinder | 4x Lapp Epic Solar 4F 4x Lapp Epic Solar 4M(zusätzlich Satz im Lieferung enthalten) |
Etim Einstufung | ETIM 5.0 EC002635 ETIM 6.0 EC002635 |
Nennspannung | 1000V AC/DC |
Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
Schutzgrad | IP 67 |
Durchgangswiderstand | – |
Schutzklasse | – |
Temperaturbereich | – |
Hersteller | Doktorvolt |
Symbol | DV-4555-FOT |
- Herstellung in Europa
- Geprüfte Qualität
- 30 Tage Widerrufsrecht
- Deutscher Support
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.